| GRUPOS - CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||
| GRUPO A | ||||||||||||
| EQUIPE | J | PG | V | D | E | GP | GC | SALDO | ||||
| 1º | SELEÇÃO DE CABACEIRAS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |||
| 2º | SEL. DE RIACHO DE STO. ANTÔNIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |||
| 3º | SELEÇÃO DE BOQUEIRÃO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |||
| GRUPO B | ||||||||||||
| EQUIPE | J | PG | V | D | E | GP | GC | SALDO | ||||
| 1º | AABV- BOA VISTA | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||
| 2º | SÃO BENTO - BOA VISTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | |||
| 3º | SEL. DE S.J. DO CARIRI | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
| 4º | SELEBRANCA | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||
| GRUPO C | ||||||||||||
| EQUIPE | J | PG | V | D | E | GP | GC | SALDO | ||||
| 1º | JUVENTUDE FC - MONTEIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2º | SELEÇÃO DE SUMÉ | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |||
| 3º | SELEÇÃO DE LIVRAMENTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | |||
| TABELA - JOGOS DA 1ª FASE | ||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | "1ª RODADA" | |||||||||
| 23/fev | 20:00 | CABACEIRAS | SEL. DE CABACEIRAS | 3 | X | 0 | SEL. DE BOQUEIRÃO |
|||||
| 23/fev | 20:00 | BOA VISTA | SÃO BENTO | 1 | X | 3 | AABV | |||||
| 23/fev | 20:00 | SERRA BRANCA | SELEBRANCA | 3 | X | 1 | SEL. DE S.J. DO CARIRI |
|||||
| 23/fev | 20:00 | SUMÉ | SEL. DE SUMÉ | 7 | X | 3 | SEL. DE LIVRAMENTO |
|||||
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | "2ª RODADA" | |||||||||
| 02/mar | 20:00 | CABACEIRAS | SEL. DE CABACEIRAS | 4 | X | 2 | Riacho de St. Antônio |
|||||
| 02/mar | 20:00 | BOA VISTA | AABV | 4 | X | 4 | SELEBRANCA | |||||
| 02/mar | 20:00 | GURJÃO | SEL. DE S.J. DO CARIRI | 5 | X | 3 | SÃO BENTO | |||||
| 01/mar | 20:00 | MONTEIRO | JUVENTUDE | 3 | X | 3 | SEL. DE SUMÉ | |||||
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | "3ª RODADA" | |||||||||
| 09/mar | 16:00 | Riacho de Sto. Ant. | Riacho de St. Antônio | X | SEL. DE BOQUEIRÃO |
|||||||
| 09/mar | 20:00 | Serra Branca | SELEBRANCA | X | SÃO BENTO | |||||||
| 09/mar | 20:00 | BOA VISTA | AABV | X | SEL. DE S.J. DO CARIRI |
|||||||
| 10/mar | 09:00 | LIVRAMENTO | SEL. DE LIVRAMENTO | X | JUVENTUDE | |||||||
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | "4ª RODADA" | |||||||||
| 16/mar | 20:00 | BOQUEIRÃO | SEL. DE BOQUEIRÃO | X | Riacho de St. Antônio | |||||||
| 16/mar | 20:00 | BOA VISTA | SÃO BENTO | X | SELEBRANCA | |||||||
| 16/mar | 20:00 | GURJÃO | SEL. DE S.J. DO CARIRI | X | AABV | |||||||
| 17/mar | 09:00 | LIVRAMENTO | SEL. DE LIVRAMENTO | X | SEL. DE SUMÉ | |||||||
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | "5ª RODADA" | |||||||||
| 23/mar | 16:00 | Riacho de Sto. Ant. | Riacho de St. Antônio | X | SEL. DE CABACEIRAS |
|||||||
| 23/mar | 20:00 | BOA VISTA | AABV | X | SÃO BENTO | |||||||
| 23/mar | 20:00 | GURJÃO | SEL. DE S.J. DO CARIRI | X | SELBRANCA | |||||||
| 23/mar | 20:00 | SUMÉ | SEL. DE SUMÉ | X | JUVENTUDE | |||||||
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | "6ª RODADA" | |||||||||
| 06/abr | 20:00 | BOQUEIRÃO | SEL. DE BOQUEIRÃO | X | SEL.DE CABACEIRAS |
|||||||
| 06/abr | 20:00 | BOA VISTA | SÃO BENTO | X | SEL. DE S.J. DO CARIRI |
|||||||
| 06/abr | 20:00 | SERRA BRANCA | SELBRANCA | X | AABV | |||||||
| 05/abr | 20:00 | MONTEIRO | JUVENTUDE | X | SEL. DE LIVRAMENTO |
|||||||
| 2ª FASE - QUARTAS DE FINAIS | ||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | "JOGOS DE IDA " | |||||||||
| 13/abr | À DEFINIR | À DEFINIR | Melhor 3º de A e C | X | 1º B - JOGO - 1 | |||||||
| 13/abr | À DEFINIR | À DEFINIR | 2º C | x | 1º A - JOGO - 2 | |||||||
| 13/abr | À DEFINIR | À DEFINIR | 2º B | X | 1º C - JOGO - 3 | |||||||
| 13/abr | À DEFINIR | À DEFINIR | 3º B | X | 2º A- JOGO - 4 | |||||||
| DATA | HORÁRIO | LOCAL | "JOGOS DE VOLTA" | |||||||||
| 27/abr | À DEFINIR | À DEFINIR | JOGO - 1 - 1º B | X | Melhor 3º de A e C | |||||||
| 27/abr | À DEFINIR | À DEFINIR | JOGO - 2 -1º A | x | 2º C | |||||||
| 27/abr | À DEFINIR | À DEFINIR | JOGO - 3 - 1º C | X | 2º B | |||||||
| 27/abr | À DEFINIR | À DEFINIR | JOGO - 4 2º A | X | 3º B | |||||||
| SEMIFINAIS | ||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | "JOGOS DE IDA" | ||||||||||
| À DEFINIR | À DEFINIR | VENC. 4º JOGO | X | VENC. 1º JOGO | ||||||||
| À DEFINIR | À DEFINIR | VENC. 3º JOGO | X | VENC. 2º JOGO | ||||||||
| DATA | HORÁRIO | "JOGOS DE VOLTA" | ||||||||||
| À DEFINIR | À DEFINIR | VENC. 1º JOGO | X | VENC. 4º JOGO | ||||||||
| À DEFINIR | À DEFINIR | VENC. 2º JOGO | X | VENC. 3º JOGO | ||||||||
| FINAL DA COPA CARIRI DE FUTSAL - 2013 | ||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | |||||||||||
| À DEFINIR | À DEFINIR | DECISÃO DO 3º LUGAR | X | |||||||||
| À DEFINIR | À DEFINIR | GRANDE FINAL | X | |||||||||
| CAMPEÃO DA 6ª COPA CARIRI DE FUTSAL | ||||||||||||
Tabela 2013
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário